Deye 5kW háromfázisú hibrid inverter
1 040 486 Ft
Deye 5kW háromfázisú hibrid inverter
Műszaki adatok
| *SUN-5**K-SG04LP3-EU* | |
|---|---|
| *Akkumulátor bemeneti adatok* | |
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartomány | 40 - 60 V |
| Max. Töltési áram | 120 A |
| Max. Kisütési áram | 120 A |
| Külső hőmérséklet-érzékelő | Igen |
| Töltési görbe | 3 fokozat / kiegyenlítés |
| Töltési stratégia Li-ion akkumulátorhoz | Önalkalmazkodás a BMS-hez |
| *PV string bemeneti adatok* | |
| Max. DC bemeneti teljesítmény | 6500 W |
| Névleges PV bemeneti feszültség | 550 (160-800) V |
| Indítási feszültség | 160 V |
| MPPT feszültségtartomány | 200 - 650 V |
| Teljes terhelésű egyenfeszültség-tartomány | 350 - 650 V |
| PV bemeneti áram | 13 + 13 A |
| Max. PV ISC | 17 + 17 A |
| MPP-követők száma | 2 |
| stringek száma MPP-követőnként | 1 + 1 |
| *AC kimeneti adatok* | |
| Névleges AC kimeneti aktív teljesítmény | 5000 W |
| Maximális AC kimeneti aktív teljesítmény | 5500 W |
| AC kimenet névleges áram | 7.6 / 7.2 A |
| Maximális AC kimeneti áram | 8.4 / 8 A |
| Max. Háromfázisú, kiegyenlítetlen kimeneti áram | 11.4 / 10.9 A |
| Max kimeneti rövidzárlati áram | 75 A |
| Max. Folyamatos AC átmenő | 45 A |
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | A névleges teljesítmény 2-szerese, 10 S |
| Teljesítménytényező | 0,8 vezető és 0,8 lemaradó között |
| Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Hálózati típus | Háromfázisú |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | <3% (a névleges teljesítményhez képest) |
| Egyenáramú injektálás | <0.5% |
| *Hatékonyság* | |
| Max. Hatékonyság | 97.6 % |
| Euro hatásfok | 97 % |
| MPPT hatásfok | 99.9 % |
| *Védelem* | |
| Integrált | Szigetelés elleni védelem, PV String bemenet fordított polaritás elleni védelem, Szigetelési ellenállás érzékelés, maradóáram-felügyeleti egység, kimeneti túláramvédelem, kimeneti rövidzárlat elleni védelem. |
| Túlfeszültség elleni védelem | DC III típus / AC III típus |
| Túlfeszültség kategória | DC II típus / AC III típus |
| *Általános adatok* | |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -40-60°C, >45°C Derating |
| Hűtés | Intelligens hűtés |
| Zajszint | ≤45 dB |
| Kommunikáció BMS-el | RS485; CAN |
| Tömeg | 33.6 kg |
| Méret | 422 × 702 × 281 mm (csatlakozók és konzolok nélkül) |
| Védelmi fokozat | IP65 |
| Beépítési mód | Falra szerelhető |
| Garancia | 10 év |
Raktáron 3 db
1 040 486 Ft
Termékgarancia:
10 év
Raktár:
Külső raktáron
Bruttó ár, mely a 27% ÁFA-t tartalmazza.
Külső raktáron lévő termékeinket 2 héten belül le tudjuk szállítani.
ÚJ termék nálunk! A DEYE által gyártott hibrid inverterek, melyek mind szigetüzemben, mind hálózati üzemben is tudnak működni!
A DEYE hibrid inverter kiválóan alkalmas otthoni alkalmazáshoz illetve olyan mikro - és kisvállalkozás számára, amely saját maga akarja a villamos energiát megtermelni. A megtermelt energia a Deye inverter segítségével tárolható vagy pedig az energiaszolgáltató felé tovább is értékesíthető.
A Deye inverterek asszimetrikus fáziskimenettel rendelkeznek.